簡易パック | マンション、アパート空室清掃のみの無駄なコストを抑えた、シンプルパック。 ハウスクリーニングで行う分解清掃など複雑な掃除は行わず、シンプルなお掃除。 引越し前の現状回復程度の簡易清掃を前提とした、一般家庭の通常のお掃除の品質。 掃除する時間の取れない方向けの簡易清掃です。 |
---|---|
しっかりパック | 引越し前後にプロの空室清掃の入らないお客さま向け。 ハウスクリーニングのプロのお掃除でしっかり清掃。 レンジフードは分解クリーニング。単品14,000円の清掃も実施。 |
エアコンはしっかりパックでもフィルター清掃までしか含まれておりません。単品で購入された方がお得なため、エアコン単品にてご購入ください。
商品 | お手頃パック | しっかりパック |
---|---|---|
時間 | 120分 | 360分 |
掃除内容 | 通常の家庭の清掃品質。 | プロのハウスクリーニング品質。 |
荷物 | 荷物なし。空室状態のみ。 | 荷物あってもOK。 |
立ち合い | なしでもOK | 荷物ある場合は立ち合い必要。 |
リビング | 拭き掃除、掃除機掛け、ホコリ落とし | 拭き掃除、掃除機掛け、ホコリ落とし |
窓・サッシ | 拭き掃除 | 2㎡×2組程度、プロのクリーニング |
トイレ | 拭き掃除、掃除機掛け | プロのクリーニング+収納内部の拭き掃除 |
洗面 | 洗剤で洗浄、拭き掃除、掃除機掛け | プロのクリーニング+収納内部の拭き掃除 |
キッチン | 拭き掃除、掃除機掛け、洗剤で洗浄 | プロのクリーニング+収納内部の拭き掃除 |
レンジフード | フィルター以外分解せずに洗剤で洗浄 | プロの分解クリーニング |
浴室 | 中性洗剤で全体洗浄 | プロのクリーニング |
廊下・床 | 拭き掃除、掃除機掛け | 拭き掃除、掃除機掛け |
エアコン | 対応なし。※別途単品でご注文ください。 | 対応なし。※別途単品でご注文ください。 |
その他 | 照明・玄関・ドア ホコリ落とし、拭き掃除 | 照明・玄関・ドア ホコリ落とし、拭き掃除 |
部屋の広さ | マンション・アパート1K/1DK | マンション・アパート1K/1DK |
基本料金(税抜) | 15,000 | 60,000 |
オプション(税抜) | 1部屋プラス +5,000円 | 1部屋プラス +6,000円 |
1戸建て+10,000円 | 1戸建て+10,000円 |
②キーボックスのご利用(オプション+1,000円)
弊社からお客さまへキーボックスを送付。
キーをキーボックスに入れておき、受け渡し。
受け取りだけのご利用の場合は、弊社へのご返送必要です。送料お客さま負担となります。
[鍵のご返却方法(お掃除後)]
①郵送
郵送によるご返却。
通常は簡易書留にて返送。簡易書留は料金に含まれます。
宅配便などその他指定の場合は、+1,000円(税抜)
②キーボックスのご利用(オプション+1,000円)
キーボックスに入れての返却。お客さまからキーボックスの返送不要。
キーボックスを回収し、鍵はお客さま指定場所に送付。
受け取りから使用している場合は、両方で1,000円となります。
例 :
マンション・アパート1LDK/2DK → ①マンション・アパート1K/1DK + 1部屋追加を1個購入
マンション・アパート2LDK/3DK → ①マンション・アパート1K/1DK + 1部屋追加を2個購入
部屋タイプ | 部屋数 | お手頃パック | しっかりパック |
---|---|---|---|
マンション・アパート1K/1DK | 1 | 15,000 | 60,000 |
マンション・アパート1LDK/2DK | 2 | 20,000 | 66,000 |
マンション・アパート2LDK/3DK | 3 | 25,000 | 72,000 |
マンション・アパート3LDK/4DK | 4 | 30,000 | 78,000 |
マンション・アパート4LDK/5DK | 5 | 35,000 | 84,000 |
一戸建て2LDK/3DK | 3 | 35,000 | 80,000 |
一戸建て3LDK/4DK | 4 | 40,000 | 86,000 |
一戸建て4LDK/5DK以上 | 5 | 45,000 | 92,000 |
※5DK以上のお部屋の場合は、別途お見積りさせていただきます。 キーボックス使用は+1000円。鍵の郵送の宅配便対応+1,000円となります。(通常は簡易書留にてご返送。) |